(2010-20) – Minimum 200 AB
| AB | H | AVG | ||
| 1 | Nate Van Roekel | 806 | 287 | 0.356 |
| 2 | Carson Jones | 1462 | 504 | 0.345 |
| 3 | Brandon Rolloff | 286 | 98 | 0.343 |
| 4 | Tyler Jones | 1276 | 424 | 0.332 |
| 5 | Haydn Lanoue | 547 | 179 | 0.327 |
| 6 | Steve Loos | 1015 | 327 | 0.322 |
| 7 | Mike Ludwig | 1444 | 462 | 0.320 |
| 8 | Patrick Wadzinski | 1156 | 349 | 0.302 |
| 9 | Todd Mathison | 891 | 268 | 0.301 |
| 10 | Jon Bishop | 810 | 236 | 0.291 |
| 11 | Charlie Ruud | 775 | 223 | 0.288 |
| 12 | Rich Bordas | 723 | 207 | 0.286 |
| 13 | Drew Sathrum | 519 | 139 | 0.268 |
| 14 | Adam Johnson | 437 | 113 | 0.259 |
| 15 | Robin Moore | 432 | 111 | 0.257 |
| 16 | Josh Maus | 1124 | 258 | 0.230 |

