| 2025 Section 1A Standings | ||||
| W-L | PCT | |||
| (1) St. Patrick $ | 11-3 | .846 | ||
| (2) Dundas | 8-6 | .571 | ||
| (3) New Market | 7-7 | .538 | ||
| (4) Hampton | 7-7 | .500 | ||
| (5) Miesville | 6-8 | .429 | ||
| (6) Elko | 6-8 | .429 | ||
| (7) Rochester | 6-8 | .385 | ||
| (8) Hastings | 5-9 | .357 | ||
| ----- | ||||
| *Faribault | 0-0 | |||
| *Owatonna | 0-0 | |||
| *Faribault and Owatonna, placed in Section 1A in April, will be the 9 and 10 seeds. A coin flip will determine which seed each club is. | ||||
| Tie-Breakers Explained: (3) New Market and (4) Hampton were 1-1 head-to-head... New Market defeated St. Patrick once. Miesville (3-1), Elko (2-2), Rochester (1-3) against all three tied teams. | ||||
| Away | Home | |||
| Monday, May 26, 2025 | 2:00 PM | Elko | New Market | New Market 7-6 |
| Friday, May 30, 2025 | 8:00 PM | Hampton | Miesville | Miesville 4-0 |
| Friday, May 30, 2025 | 7:30 PM | Elko | Dundas | Dundas 9-4 |
| Friday, May 30, 2025 | 7:30 PM | New Market | Hastings | Hastings 8-4 |
| Sunday, June 1, 2025 | 2:00 PM | Hastings | Elko | Hastings 12-1 |
| Sunday, June 1, 2025 | 2:00 PM | Rochester | New Market | New Market 10-4 |
| Sunday, June 1, 2025 | 2:00 PM | STP | Hampton | St. Patrick 8-3 |
| Friday, June 6, 2025 | 7:30 PM | Elko | STP | Elko 7-3 |
| Friday, June 6, 2025 | 7:30 PM | New Market | Rochester | Rochester 5-1 |
| Sunday, June 8, 2025 | 2:00 PM | Dundas | STP | St. Patrick 7-3 |
| Sunday, June 8, 2025 | 2:00 PM | Miesville | New Market | Miesville 10-3 |
| Sunday, June 8, 2025 | 2:00 PM | Rochester | Hampton | Hampton 6-5 |
| Wednesday, June 11, 2025 | 7:30 PM | Hampton | Hastings | Hampton 10-5 |
| Friday, June 13, 2025 | 7:30 PM | Hastings | Dundas | Dundas 9-4 |
| Friday, June 13, 2025 | 7:30 PM | Miesville | Elko | Miesville 17-9 |
| Saturday, June 14, 2025 | 2:00 PM | Hampton | New Market | New Market 5-0 |
| Sunday, June 15, 2025 | 2:00 PM | Hastings | Rochester | Rochester 3-2 |
| Sunday, June 15, 2025 | 2:00 PM | Miesville | Dundas | Dundas 14-6 |
| Sunday, June 15, 2025 | 2:00 PM | Elko | Hampton | Hampton 11-10 |
| Sunday, June 15, 2025 | 2:00 PM | STP | New Market | St. Patrick 14-7 |
| Wednesday, June 18, 2025 | 7:30 PM | Hampton | Dundas | Hampton 11-1 |
| Friday, June 20, 2025 | 7:30 PM | Hastings | STP | St. Patrick 3-2 (11) |
| Saturday, June 21, 2025 | 2:00 PM | New Market | Hampton | Hampton 26-16 |
| Sunday, June 22, 2025 | 2:00 PM | Hastings | Hampton | Hampton 6-5 |
| Sunday, June 22, 2025 | 2:00 PM | Miesville | STP | St. Patrick 18-12 |
| Sunday, June 22, 2025 | 2:00 PM | Rochester | Elko | Elko 8-2 |
| Sunday, June 22, 2025 | 2:00 PM | New Market | Dundas | Dundas 15-6 |
| Friday, June 27, 2025 | 7:30 PM | Dundas | Hastings | Hastings 5-4 |
| Friday, June 27, 2025 | 7:30 PM | STP | Elko | St. Patrick 9-2 |
| Saturday, June 28, 2025 | 2:00 PM | Miesville | Hampton | Hampton 6-3 |
| Sunday, June 29, 2025 | 2:00 PM | Dundas | Miesville | Dundas 9-7 |
| Sunday, June 29, 2025 | 2:00 PM | STP | Hastings | St. Patrick 9-5 |
| Tuesday, July 1, 2025 | 2:00 PM | Miesville | Rochester | Miesville 14-7 |
| Wednesday, July 2, 2025 | 7:30 PM | Hampton | Rochester | Rochester 9-0 (Forfeit) |
| Wednesday, July 2, 2025 | 7:30 PM | New Market | Elko | New Market 3-1 |
| Sunday, July 6, 2025 | 2:00 PM | Miesville | Hastings | Hastings 8-6 |
| Friday, July 11, 2025 | 7:30 PM | Rochester | Dundas | Dundas 6-5 |
| Friday, July 11, 2025 | 8:00 PM | STP | Miesville | St. Patrick 8-5 |
| Sunday, July 13, 2025 | 2:00 PM | Dundas | Hampton | Dundas 14-2 |
| Sunday, July 13, 2025 | 2:00 PM | Rochester | STP | St. Patrick 17-4 |
| Sunday, July 13, 2025 | 2:00 PM | Elko | Miesville | Miesville 6-5 |
| Wednesday, July 16, 2025 | 7:30 PM | Elko | Hastings | Elko 7-3 |
| Friday, July 18, 2025 | 7:30 PM | Rochester | Hastings | Hastings 16-0 |
| Friday, July 18, 2025 | 7:30 PM | STP | Dundas | St. Patrick 5-3 |
| Saturday, July 19, 2025 | 2:00 PM | Hastings | New Market | New Market 11-0 |
| Sunday, July 20, 2025 | 2:00 PM | Dundas | Elko | Elko 7-5 |
| Sunday, July 20, 2025 | 2:00 PM | Rochester | Miesville | Rochester 10-5 |
| Sunday, July 20, 2025 | 1:00 PM | New Market | STP | New Market 3-2 |
| Wednesday, July 23, 2025 | 7:30 PM | Elko | Rochester | Elko 1-0 |
| Thursday, July 24, 2025 | 8:00 PM | New Market | Miesville | New Market 17-5 |
| Thursday, July 24, 2025 | 7:30 PM | Hampton | STP | St. Patrick 4-1 |
| Friday, July 25, 2025 | 7:30 PM | Dundas | Rochester | Rochester 6-2 |
| Friday, July 25, 2025 | 7:30 PM | Hampton | Elko | Elko 10-9 |
| Sunday, July 27, 2025 | 2:00 PM | Dundas | New Market | Dundas 20-10 |
| Sunday, July 27, 2025 | 2:00 PM | Hastings | Miesville | Miesville 14, Hastings 2 |
| Sunday, July 27, 2025 | 2:00 PM | STP | Rochester | Rochester 3, St. Patrick 2 |

